| Thông số | Chi tiết |
| Vật liệu | Inox SUS 201 (17/4) |
| Độ dày | 0.8–1.0mm |
| KT | W1600×D700×H750mm |
| Bề mặt | Sáng bóng hoặc mờ |
| Ứng dụng | Nhà ăn nội địa, xưởng thông thường |
| Chi phí | Tiết kiệm hơn SUS 304 ~20–30% |
Chăm sóc khách hàng
0989 209 898
Liên hệ
Phiên bản tiết kiệm chi phí sử dụng inox SUS 201 (17/4), phù hợp môi trường ít ẩm, nhà ăn nội địa, xưởng sản xuất thông thường. Giá thành thấp hơn SUS 304 khoảng 20–30%.
| Thông số | Chi tiết |
| Vật liệu | Inox SUS 201 (17/4) |
| Độ dày | 0.8–1.0mm |
| KT | W1600×D700×H750mm |
| Bề mặt | Sáng bóng hoặc mờ |
| Ứng dụng | Nhà ăn nội địa, xưởng thông thường |
| Chi phí | Tiết kiệm hơn SUS 304 ~20–30% |
| Thông số | Chi tiết |
| Vật liệu | Inox SUS 201 (17/4) |
| Độ dày | 0.8–1.0mm |
| KT | W1600×D700×H750mm |
| Bề mặt | Sáng bóng hoặc mờ |
| Ứng dụng | Nhà ăn nội địa, xưởng thông thường |
| Chi phí | Tiết kiệm hơn SUS 304 ~20–30% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.