| Thông số | Chi tiết |
| Kết cấu | Thép hình I/H tiền chế |
| Mái | Tôn cán sóng dày 0.42–0.5mm |
| Vách | Tôn / Tôn sandwich cách nhiệt |
| Nhịp | 6–36m (không cột giữa) |
| Chiều cao | 4–15m |
| Diện tích | Từ 100m² trở lên |
| Tiêu chuẩn | TCVN 5575:2012 |
Chăm sóc khách hàng
0989 209 898
Liên hệ
Nhà kho xây dựng bằng khung thép tiền chế, lắp ráp nhanh, tiết kiệm chi phí hơn nhà bê tông 30–40%. Khung cột thép hình chữ I/H, mái tôn cán sóng, vách tôn cách nhiệt tùy chọn.
| Thông số | Chi tiết |
| Kết cấu | Thép hình I/H tiền chế |
| Mái | Tôn cán sóng dày 0.42–0.5mm |
| Vách | Tôn / Tôn sandwich cách nhiệt |
| Nhịp | 6–36m (không cột giữa) |
| Chiều cao | 4–15m |
| Diện tích | Từ 100m² trở lên |
| Tiêu chuẩn | TCVN 5575:2012 |
| Thông số | Chi tiết |
| Kết cấu | Thép hình I/H tiền chế |
| Mái | Tôn cán sóng dày 0.42–0.5mm |
| Vách | Tôn / Tôn sandwich cách nhiệt |
| Nhịp | 6–36m (không cột giữa) |
| Chiều cao | 4–15m |
| Diện tích | Từ 100m² trở lên |
| Tiêu chuẩn | TCVN 5575:2012 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.